Die folgende Tabelle bietet einen Überblick über die in unserem Produktportfolio unterstützten Messgeräte.
Letzte Aktualisierung: 30. Oktober 2025
| Messgeräte | ColorProof | OpenColor | ColorServer | Measure | ProofControl |
|---|---|---|---|---|---|
| X-Rite i1Pro 1/2 | EOS | EOS | EOS | EOS | EOS |
| X-Rite i1Pro 3 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| X-Rite i1Pro 1/2 Plus | - | EOS | EOS | EOS | - |
| X-Rite i1Pro 3 Plus | - | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| X-Rite i1iO 1/2 | EOS | EOS | EOS | EOS | - |
| X-Rite i1iO 3 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| X-Rite i1iO 1/2 Plus | - | EOS | EOS | EOS | - |
| X-Rite i1iO 3 Plus | - | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| X-Rite i1iSis 1/2 | EOS | EOS | EOS | EOS | - |
| X-Rite eXact (incl. XP) | - | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| X-Rite eXact 2 (incl. XP) | - | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| Techkon SpectroDens | - | ✔ | - | ✔ | - |
| Konica Minolta FD-7 | - | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| Barbieri Spectro LFP | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| MYIRO-1 | - | - | EOS | EOS | - |
| MYIRO-9 (FD-9) | EOS | EOS | EOS | EOS | - |
Hinweis: Mit EOS ("End of Service") gekennzeichnete Geräte werden vom Hersteller nicht mehr gewartet. Der GMG Support kann für diese daher keine uneingeschränkte Unterstützung mehr zusichern. Die zugehörigen Treiber sind jedoch nach wie vor Bestandteil unserer Anwendungen, sodass die Geräte genutzt werden können.
Kommentare
0 Kommentare
Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.