Unterstützte Betriebssysteme
- Windows 11
- Windows Server 2025
- Windows Server 2022
- Windows Server 2019
- macOS 10.15 or higher
Supported measuring devices
| GMG Measure 1.1 | GMG Measure 1.2 | |
| X-Rite i1 | EOSL | - |
| X-Rite i1iO Pro1 | EOSL | - |
| X-Rite Pro2 | EOSL | EOSL |
| X-Rite i1iO Pro2 | EOSL* | EOSL |
| X-Rite i1Pro3 / i1iO Pro3 | ✔ | ✔ |
| X-Rite i1Pro3 Plus/i1iO Pro3 Plus | ✔ | ✔ |
| X-Rite i1iSis | EOSL | - |
| X-Rite i1iSis 2 | ✔ | ✔ |
| X-Rite i1iSis XL | EOSL | - |
| X-Rite eXact / eXact Xp | ✔ | ✔ |
| X-Rite eXact 2 / eXact 2 Xp | ✔ | ✔ |
| Barbieri Spectro LFP (Reflection) | EOSL | - |
| Barbieri Spectro LFP (Transmission) | EOSL | - |
| Barbieri Spectro LFP S3 | EOSL | EOSL |
| Barbieri Spectro LFP qb | ✔ | ✔ |
| Konica Minolta FD-7 | EOSL** | - |
| Konica Minolta FD-9 | EOSL | - |
| Konica Minolta MYIRO-1 | EOSL | - |
| Techkon SpectroDens | ✔ ** | ✔ |
* Funktioniert nicht auf Mac-Systemen mit ARM-Architektur (M1/M2-Chip), wenn über einen USB-Hub angeschlossen
** nur Windows
Mit EOSL ("End of Service Life") gekennzeichnete Geräte werden vom Hersteller nicht mehr gewartet. Der GMG Support kann für diese daher keine uneingeschränkte Unterstützung mehr zusichern. Die zugehörigen Treiber sind jedoch nach wie vor Bestandteil unserer Anwendungen, sodass die Geräte genutzt werden können.
Kommentare
0 Kommentare
Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.